Á¦Ç°¼Ò°³
PRODUCT
ÆÇÀ¯¸®»çÀÌ¿¡ ö¸Á PVBÇʸ§À» »ðÀÔÇÏ°í ¿Âµµ¿Í ¾Ð·ÂÀ» ³ô¿© ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¹ÐÂø½ÃÄÑ »ý»êÇÑ Á¦Ç°À¸·Î Æļսà ÆÄÆíÀÌ ºñ»êµÇÁö ¾Ê°í Ãæ°Ý¹°ÀÌ °üÅëÇÏÁö ¾Ê¾Æ ±âÁ¸ÀÇ ¸ÁÀÔÀ¯¸®º¸´Ù ¾ÈÀü¼ºÀÌ ÈξÀ °ÈµÇ¾úÀ¸¸ç ½ÉÇÃÇÑ µðÀÚÀÎÀ» ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù.
Áß¹®
Çö°ü
³°£
¹æÀ½º®
»þ¿öºÎ½º
À¯¸®Ä¸·ÀÌ
ºÐ·ù¹øÈ£ | µÎ²² m/m [Åõ¸í] | ºÐ·ù¹øÈ£ | µÎ²² m/m [Ä÷¯] |
---|---|---|---|
HM-SGN-210 | 4+1.52+4=9.52t | HM-SGN-211 | 4+3.42+4=11.42t |
HM-SGN-220 | 5+1.52+5=11.52t | HM-SGN-221 | 5+3.42+5=13.42t |
HM-SGN-230 | 6+1.52+6=13.52t | HM-SGN-231 | 6+3.42+6=15.42t |
HM-SGN-240 | 8+1.52+8=17.52t | HM-SGN-241 | 8+3.42+8=19.42t |
HM-SGN-250 | 10+1.52+10=21.52t | HM-SGN-251 | 10+3.42+10=23.42t |
HM-SGN-260 | 12+1.52+12=25.52t | HM-SGN-261 | 12+3.42+12=27.42t |
HM-SGN-270 | 15+1.52+15=31.52t | HM-SGN-271 | 15+3.42+15=33.42t |
¡Ø À§ ±Ô°Ý¿Ü ´Ù¾çÇÑÄ÷¯ÀÇ Ã¶¸ÁÁ¢ÇÕ¹æ¹üÀ¯¸®µµ »ý»ê°¡´ÉÇÑ ¼¼°èÃÖÃÊ Æ¯ÇãÁ¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø 4+(0.76x3+038)+4
¡Ø ºí·¢Ä÷¯´Â 0.38mm Çʸ§Ãß°¡